′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
′
POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Philadelphia Union | 23 | 14 | 4 | 5 | +17 | 46 |
2 | ![]() FC Cincinnati | 23 | 14 | 3 | 6 | +7 | 45 |
3 | ![]() Pittsburgh Riverhounds SC | 23 | 13 | 5 | 5 | +16 | 44 |
4 | ![]() Columbus Crew | 23 | 11 | 8 | 4 | +6 | 41 |
5 | ![]() Inter Miami CF | 20 | 11 | 5 | 4 | +11 | 38 |
6 | ![]() Orlando City SC | 23 | 9 | 8 | 6 | +10 | 35 |
7 | ![]() New York City FC | 22 | 10 | 4 | 8 | +4 | 34 |
8 | ![]() New York Red Bulls | 23 | 9 | 6 | 8 | +8 | 33 |
9 | ![]() Charlotte FC | 23 | 10 | 2 | 11 | +1 | 32 |
10 | ![]() Chicago Fire | 22 | 8 | 5 | 9 | +2 | 29 |
11 | ![]() New England Revolution | 22 | 6 | 7 | 9 | -1 | 25 |
12 | ![]() Toronto FC | 22 | 5 | 6 | 11 | -4 | 21 |
13 | ![]() Atlanta United FC | 22 | 4 | 8 | 10 | -15 | 20 |
14 | ![]() D.C. United | 23 | 4 | 7 | 12 | -24 | 19 |
15 | ![]() CF Montreal | 23 | 3 | 6 | 14 | -23 | 15 |
Este club ya prepara un proyecto especial para convencer al belga que dejará al Manchester City este verano.
También le anularon un gol por fuera del lugar a Luis Suárez a falta de cinco minutos para el final del partido.
Las Garzas sacaron el triunfo en su visita a Atlanta y se convierten en líderes del Este en la MLS.